ধাইনগর ইউনিয়ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিচয় | পদবী |
১ | বক্সীমন্ডল টোলা | ০২ | চেয়ারম্যান | সভাপতি | |
২ | ভগবানপুর | ০৪ | ইউপি সদস্য-৪ | সেক্রেটারী | |
৩ | মিয়াপাড়া | ০১ | ইউপি সদস্য-১,২,৩ | সদস্য | |
৪ | রামভদ্রপুর | ০৬ | ইউপি সদস্য-৪,৫,৬ | সদস্য | |
৫ | শেখপাড়া | ০৮ | ইউপি সদস্য-৭,৮,৯ | সদস্য | |
৬ | বজাপাড়া | ০১ | ইউপি সদস্য-১ | সদস্য | |
৭ | মিনটোলা | ০২ | ইউপি সদস্য-২ | সদস্য | |
৮ | গোয়ালটুলী | ০৩ | ইউপি সদস্য-৩ | সদস্য | |
৯ | ভগবানপুর | ০৫ | ইউপি সদস্য-৫ | সদস্য | |
১০ | রামভদ্রপুর | ০৬ | ইউপি সদস্য-৬ | সদস্য | |
১১ | মুন্সীমন্ডলটোলা | ০৭ | ইউপি সদস্য-৭ | সদস্য | |
১২ | শেখপাড়া | ০৮ | ইউপি সদস্য-৮ | সদস্য | |
১৩ | ডোলপাড়া | ০৯ | ইউপি সদস্য-৯ | সদস্য | |
১৪ | ডোপাড়া | ০৯ | শিক্ষক | সদস্য | |
১৫ | বক্সীমন্ডলটোলা | ০২ | ব্যবসায়ী | সদস্য | |
১৬ | গোয়ালটুলী | ০৩ | ব্যবসায়ী | সদস্য | |
১৭ | মাস্টারপাড়া | ০৬ | ব্যবসায়ী | সদস্য | |
১৮ | ভগবানপুর | ০৪ | ব্যবসায়ী | সদস্য | |
১৯ | মাস্টারপাড়া | ০৬ | মুক্তিযোদ্ধা | সদস্য | |
২০ | ভগবানপুর | ০৪ | মুক্তিযোদ্ধা | সদস্য | |
২১ | মিয়াসাহেবপাড়া | ০৭ | আইনজীবি | সদস্য | |
২২ | মোহাম্মদপুর | ০৬ | ইমাম | সদস্য | |
২৩ | ভগবানপুর | ০৫ | প্রাক্তন ইউপি সদস্য | সদস্য | |
২৪ | চৌধুরিটোলা | ০৩ | প্রাক্তন ইউপি সদস্য | সদস্য | |
২৫ | দালালপাড়া | ০১ | প্রাক্তন ইউপি সদস্য | সদস্য | |
২৬ | মিয়াসাহেবপাড়া | ০৭ | কমান্ডার আনসার ও ভিডিপি | সদস্য | |
২৭ | ভগবানপুর | ০৪ | গণ্যমান্য | সদস্য | |
২৩৮ | মুন্সীমন্ডলটোলা | ০৭ | যুবক প্রতিনিধী | সদস্য | |
২৯ | বক্সীমন্ডলটোলা | ০২ | যুবক প্রতিনিধী | সদস্য | |
৩০ | তামলীপাড়া | ০১ | দফাদার | সদস্য | |
৩১ | বারঘরিয়া |
| ইউপি সচিব | সদস্য সচিব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS