গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৪ নং ধাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: ঢুলঢুলী পাড়া মোট স্কীম গ্রহীতা : ১০ জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | মো: ইকবাল হোসেন | মৃত সায়েদ আহম্মেদ | মৌসুমী ব্যবসা | ১০,০০০/- | ১ |
|
০২ | মোসা: পারভিন বেগম | জং মো: আবুল কালাম | ছাগল পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৩ | মোসা: পারুল বেগম | জং মৃত আমিনুল ইসলাম | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৪ | মো: আব্দুল মতিন | মৃত মুসলিম বিশ্বাস | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৫ | মো: তাসেম আলী | মৃত মুসলিম বিশ্বাস | মৌসুমী ব্যবসা | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৬ | মোসা: সুমিয়ারা বেগম | জং মো: আব্দুর রাজ্জাক | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৭ | মো: মনিরুল ইসলাম | মো: ভাদু বিশ্বাস | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৮ | মো: রেহেনা বেগম | জং মো: তোফাজ্জল হক | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৯ | মো: আব্দুল লতিব | মৃত মুসলিম বিশ্বাস | মৌসুমী ব্যবসা | ১০,০০০/- | ২ |
|
১০ | মোসা: রেবেকা বেগম | জং মো: তাসেম আলী | ছাগল পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
মোট= | ১,০০,০০০/- |
|
কথায়: এক লক্ষ টাকা মাত্র।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৪ নং ধাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ
পল্লী সমাজ সেবা আর এস এস কার্যক্রম
ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
গ্রাম: মহারাজপুর মিয়াসাহেব গ্রাম সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋন তহবিল ২০১১/১২ মোট স্কীম গ্রহীতা : ১০ জন।
ক্র: নং | স্কীম গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | দল নং | মন্তব্য |
০১ | মোসা: সোনা বেগম | জং মো: শফিকুল ইসলাম | মুদি দোকান | ১০,০০০/- | ১ |
|
০২ | মোসা: মিনা বেগম | জং মো: আনারুল ইসলাম | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৩ | মোসা: নাসিমা বেগম | জং মো: সেলিম উদ্দীন | মুদি দোকান | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৪ | মোসা: বিলকিস বেগম | জং মো: সেলিম রেজা | গরু পালন | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৫ | মোসা: মাহামুদা বেবি | জং সুজা উদ্দীন | মুদি দোকান | ১০,০০০/- | ১ |
|
০৬ | মোসা: আমেনা বেগম | জং মৃত সবের আলী | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৭ | মোসা: ফুরকী বেগম | জং মৃত আনসার আলী | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৮ | মোসা: জিসমিন বেগম | জং মো: শাহআলম | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
০৯ | মোসা: সেলি বেগম | জং মো: কুদ্দস আলী | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
১০ | মোসা: রাহেলা বেগম | জং মো: মজিবুর রহমান | গরু পালন | ১০,০০০/- | ২ |
|
মোট= | ১,০০,০০০/- |
|
কথায়: এক লক্ষ টাকা মাত্র।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৪ নং ধাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ
এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা
মোট স্কীম গ্রহীতা : ১৩ জন।
ক্র: নং | ঋন গ্রহীতার নাম পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | প্রতিবন্ধীর ধরন | স্কীমের নাম | ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | মো: আকালী মিস্ত্রী মৃত ঝড়ু শেখ | শেখপাড়া | শারীরিক | গরু পালন | ১০,০০০/- |
|
০২ | মোসা: আনজুমানয়ারা মো: আজিজুল হক | মিয়াপাড়া | ঐ | ঐ | ১০,০০০/- |
|
০৩ | মোসা: ফাহিমা খাতুন মো: দবির শেখ | পূর্ব শেখপাড়া | ঐ | ঐ | ১০,০০০/- |
|
০৪ | মো: শফিকুল ইসলাম মৃত নওশেদ আলী | মিয়াপাড়া | ঐ | ঐ | ১০,০০০/- |
|
০৫ | মোসা: তাসলিমা খাতুন মৃত লালা | পূর্ব শেখপাড়া | ঐ | ঐ | ১০,০০০/- |
|
০৬ | মো: ফজর আলী মৃত গুধু মন্ডল | আকুন্দবাড়ীয়া | ঐ | মুদির দোকান | ১৫,০০০/- |
|
০৭ | মো: শামসুল হক মৃত মিছু মন্ডল | ঐ | ঐ | গাভী পালন | ১৫,০০০/- |
|
০৮ | মো: মুনিরুল ইসলাম মৃত ভুলু মন্ডল | মহারাজপুর মাস্টারপাড়া | ঐ | মুদির দোকান | ১৫,০০০/- |
|
০৯ | মো: আমির হোসেন মৃত অলি মোহাম্মদ | ডোলপাড়া | ঐ | গাভী পালন | ১৫,০০০/- |
|
১০ | মো: শফিকুল ইসলাম মৃত বিশু মন্ডল | ফতেমন্ডলেরটোলা | ঐ | ঐ | ১৫,০০০/- |
|
১১ | মো: শফিকুল ইসলাম (শাফি) মৃত নেফুল মাঝি | মিয়াসাহেবপাড়া | ঐ | মুদির দোকান | ১৫,০০০/- |
|
১২ | মোসা: আয়েশা খাতুন মৃত আনসার আলী | ফতেমন্ডলেরটোলা | ঐ | গাভী পালন | ১০,০০০/- |
|
১৩ | মো: সেলিম উদ্দীন মৃত আব্দুল মান্নান | মিয়াসাহেবপাড়া | ঐ | গাভী পালন | ১০,০০০/- |
|
মোট= | ১,৬০,০০০/- |
|
কথায়: এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS